| Категория | Наименование услуги | Стоимость | |
| Процедурный кабинет | Взятие венозной крови | 200 | |
| Процедурный кабинет | Внутримышечный укол | 150 | |
| Процедурный кабинет | Постановка капельницы | 550 | |
| Процедурный кабинет | Внутривенный укол | 250 | |
| Процедурный кабинет | Соскоб со слизистых | 150 | |
| Процедурный кабинет | Выезд медсестры на Дом | от 1500 | |
| Процедурный кабинет | БМ | 150 | |
| Выезд на дом любого специалиста от 3000 | |||
| Терапевт | Прием терапевта | от 1700 | |
| Терапевт | Холтеровское мониторирование | 1700 | |
| Терапевт | Выезд на дом терапевта | от 3000 | |
| Терапевт | ЭКГ с расшифровкой (от 5 лет) | 700 | |
| Терапевт | ЭКГ без расшифровки | 550 | |
| Терапевт | Санаторно-курортная карта (форма N 072/у) | 1200 | |
| Педиатр | Прием педиатра | от 1700 | |
| Педиатр | Вызов педиатра на дом | от 3000 | |
| Педиатр | ЭКГ от 5 лет (электрокардиограмма) | 600 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Прием ЛОРа | от 1700 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Стрептатест экспресс-тест для диагностики в-гемолитического стрептококка группы А | 550 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Кукушка, Промывание носа и околоносовых пазух по Проетцу | 600 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 600 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Промывание лакун миндалин | 700 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Взятие мазка ЛОР | 300 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Выезд на дом ЛОР | от 3000 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Туалет уха или пазуха носа | 250 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Закладывание турунды с мазью в ухо | 400 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа | 500 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Вскрытие абсцесса глотки, уха | 1000 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Смазывание небных миндалин | 100 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Вскрытие кисты миндалин | 1000 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую | 400 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Блокада внутриносовая | 500 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Тампонада носа | 600 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Орошение носоглотки | 500 | |
| ЛОР (отоларинголог) | Удаление инородного тела | 600 | |
| Невролог |
|
от 1800 | |
| Невролог | Мануальное тестирование | 500 | |
| Невролог | Сеанс Мануальной терапии | 1700 | |
| Невролог | Выезд невролога на дом | от 3000 | |
| Невролог | ЛФК+Массаж | 2000 | |
| Уролог | Прием уролога | от 1800 | |
| Уролог | Взятие соскоба из уретры (без стоимости анализа) | 300 | |
| Уролог | Массаж предстательной железы | 900 | |
| Уролог | Ректальный осмотр | 500 | |
| Уролог | Смена эпицистостомы | 2000 | |
| Уролог | Экспресс анализ мочи | 150 | |
| Уролог | Вызов уролога на дом | от 3000 | |
| Уролог | ТРУЗИ узи предстательной железы | 1500 | |
| Уролог | Химический анализ конкремента | 4500 | |
| Уролог | Расширенная спермограмма + МаР тест + по Крюгерю + индекс тератозооспермии | 5500 | |
| Уролог | Магнитолазеротерапия | 1100 | |
| Уролог | Катеджель | 800 | |
| Уролог | Уретроскопия | 6000 | |
| Уролог | Цистоскопия | 6000 | |
| Уролог | Биопсия уретры | от 20000 | |
| Уролог | Удаление новообразований полового члена | от 2200 | |
| Уролог | Удаление полипа уретры | от 28000 | |
| Уролог | Транспозиция в урологии гиалуроновым биополимеров 2 мл | 20000 | |
| Уролог | Гидроцеле (водянка оболочек яичка) операция Бергманна, по Россу | от 30000 | |
| Уролог | Иссечение кисты придатка яичка | от 30000 | |
| Уролог | Инъекция в половой член (без стоимости лекарства) | 1500 | |
| Уролог | Пункция мошонки при гидроцеле | 5000 | |
| Уролог | Уретральная меатомия | 10000 | |
| Уролог | Эпицистостомия | 20000 | |
| Уролог | Установка (смена) катетера Фолея | 2000 | |
| Уролог | Уретротомия (рассечение структуры уретры) | 30000 | |
| Уролог | Удаление полипа уретры | от 1000 | |
| Уролог | Удаление атеромы мошонки | от 5000 | |
| Уролог | Ревизия мошонки | 5000 | |
| Уролог | Операция Мармара при варикоцеле. Микрохирургическая субигвинальная варикоцелэктомия. | 65000 | |
| Уролог | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2000 | |
| Уролог | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2000 | |
| Уролог | Инстилляция уретры | 2000 | |
| Уролог | Инстилляция мочевого пузыря | 2000 | |
| Уролог | Бужирование уретры | 7000 | |
| Уролог | Пластика уздечки крайней плоти (френулопластика полового члена) | 13000 | |
| Уролог | Диафаноскопия мошонки | 3000 | |
| Уролог | Вправление парафимоза | 4000 | |
| Уролог | Вазэктомия (вазорезекция, мужская стерилизация) | от 40000 | |
| Уролог | Обрезание ребенку | от 12000 | |
| Уролог | Обведение головки полового члена | 2000 | |
| Уролог | Биопсия простаты | 20000 | |
| Гастроэнтеролог | Прием гастроэнтеролога | 2000 | |
| Гинеколог | Прием гинеколога | от 1700 | |
| Гинеколог | Взятие мазка гинекология | 300 | |
| Гинеколог | Фолликулометрия | 1000 | |
| Гинеколог | Кольпоскопия | 1500 | |
| Гинеколог | Удаление внутриматочной спирали | 1500 | |
| Гинеколог | Постановка внутриматочной спирали | 2500 | |
| Гинеколог | Прием детского гинеколога | 1700 | |
| Хирург, Флеболог | Прием хирурга\флеболога | от 1700 | |
| Хирург, Флеболог | Прием хирурга + Перевязка раны | 2500 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление атеромы (жировика) | от 2000 | |
| Хирург, Флеболог | Перевязка раны + снятие швов | 1500 | |
| Хирург, Флеболог | Перевязка раны | 1200 | |
| Хирург, Флеболог | Обрезание | от 12000 | |
| Хирург, Флеболог | Лапароцентез | 7000 | |
| Хирург, Флеболог | Пункция | 1500 | |
| Хирург, Флеболог | Ректоскопия | 1500 | |
| Хирург, Флеболог | Вскрытие и дренирование абсцесса (флегмоны) | 3500 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление папилломы | от 1000 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление липомы от 5 см | 5000 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление липомы до 5 см | 3000 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление атеромы (жировика) до 5 см | 3000 | |
| Хирург, Флеболог | Биопсия мягких тканей | 15000 | |
| Хирург, Флеболог | Хирургическая обработка раны | 2500 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление фурункула | 1500 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление липомы до 2 см | 2500 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление вросшего ногтя (полностью) | 6500 | |
| Хирург, Флеболог | Резекция ногтя (с одной стороны) | 2500 | |
| Хирург, Флеболог | Удаление клеща | 1500 | |
| Кардиолог | Прием кардиолога | от 1800 | |
| Кардиолог | ЭКГ с расшифровкой | 600 | |
| Кардиолог | ЭХО-кг (УЗИ сердца) | 2000 | |
| Кардиолог | Холтеровское мониторирование | 1700 | |
| Кардиолог | Выезд на дом кардиолога | от 3000 | |
| Кардиолог | Суточное мониторирование артериального давления СМАД (АД) | 1300 | |
| УЗИ | Допплерография сосудов полового члена | 1500 | |
| УЗИ | УЗИ полового члена | 1300 | |
| УЗИ | Мужское Здоровье (мочевой пузырь, простата, почки, надпочечники) | 3500 | |
| УЗИ | Женское Здоровье (органы брюшной полости, молочные железы, щитовидная железа) | 3500 | |
| УЗИ | Комплексное мужское обследование (органы брюшной полости с почками, щитовидная железа, предстательная железа) | 4500 | |
| УЗИ | Комплексное женское обследование (органы брюшной полости с почками, малый таз, щитовидная железа) | 4500 | |
| УЗИ | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 1500 | |
| УЗИ | УЗИ по беременности (до 10 нед, Не скрининг) | 1600 | |
| УЗИ | УЗИ молочных желез | 1500 | |
| УЗИ | УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1500 | |
| УЗИ | УЗИ тазобедренных суставов | 1700 | |
| УЗИ | УЗИ плечевого сустава (одного) | 1700 | |
| УЗИ | УЗИ плечевых суставов | 2400 | |
| УЗИ | Фолликулометрия | 1000 | |
| УЗИ | УЗИ Мошонки с допплерографией | 1500 | |
| УЗИ | УЗИ Мошонки | 1000 | |
| УЗИ | НСГ, УЗИ головного мозга у детей до 1 года (нейросонография) | 1100 | |
| УЗИ | УЗИ коленного сустава | 1700 | |
| УЗИ | Узи слюнных желез | 1000 | |
| УЗИ | Узи лимфатических узлов | 1300 | |
| УЗИ | УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное сканирование) | 2000 | |
| УЗИ | Выезд на дом УЗИ | от 3000 | |
| УЗИ | ТРУЗИ предстательной железы | 1800 | |
| УЗИ | БЦА, УЗИ сосудов шеи, головного мозга (брахиоцефальных сосудов) | 3800 | |
| УЗИ | Допплерография сосудов головного мозга | 2000 | |
| УЗИ | БЦА | 2000 | |
| УЗИ | УЗДГ, (УЗИ) артерий нижних конечностей, дуплексное сканирование | 2000 | |
| УЗИ | УЗДГ, (УЗИ) вен нижних конечностей, дуплексное сканирование | 2000 | |
| УЗИ | УЗИ малого таза (детское интраабдоминально) | 1600 | |
| УЗИ | УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года) | 1100 | |
| УЗИ | Комплекс УЗИ для новорожденных (НСГ, ЭХО-кг, брюшная полость, почки, тазобедренные суставы) | 4000 | |
| УЗИ | УЗИ желудка с водной нагрузкой | 1400 | |
| УЗИ | ЭХО-кг (узи сердца) детям | 2000 | |
| УЗИ | УЗИ мягких тканей | 1000 | |
| УЗИ | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочи | 1600 | |
| УЗИ | УЗИ локтевого сустава | 1700 | |
| УЗИ | УЗИ голеностопного сустава | 1700 | |
| УЗИ | УЗИ малого таза (трансвагинальное) | 1800 | |
| УЗИ | УЗИ Малого таза (трансабдоминальное+трансвагинальное) | 1900 | |
| Эндокринолог | Прием эндокринолога | 1800 | |
| Эндокринолог | Выезд на дом | от 3000 | |
| Ревматолог | Прием ревматолога | 2000 | |
| Психолог | Прием психолога | 3500 | |
|
|
|||
| Травматолог-ортопед | PRP-терапия | 4500 | |
| Травматолог-ортопед | Блокада | 2500 | |
| Травматолог-ортопед | Выезд на дом | от 3000 | |
| Дерматолог | Прием дерматолога | от 1800 | |
| Дерматолог | (0+) Прием детского дерматолога | 1800 | |
| Дерматолог | Дерматоскопия | 800 | |
| Дерматолог | Соскоб опухоли кожи | 1000 | |
| Дерматолог | Биопсия опухоли кожи | 1500 | |
| Дерматолог | Иссечение образований с наложением швов на теле 5 мм | 4000 | |
| Дерматолог | Иссечение образований с наложением швов на лице М-зона (щеки, лоб, подбородок, висок, волосистая часть головы) 5 мм | 5000 | |
| Дерматолог | Иссечение образований с наложением швов на лице Н-зона (нос, веки, губы, уши) 5 мм | 7000 | |
| Дерматолог | Закрытие дефекта с пластикой местными тканями на теле | 10000 | |
| Дерматолог | Закрытие дефекта с пластикой местными тканями М-зона (щеки, лоб, подбородок, висок, волосистая часть головы) | 12000 | |
| Дерматолог | Закрытие дефекта с пластикой местными тканями Н-зона (нос, веки, губы, уши) | 15000 | |
| Дерматолог | Пересадка свободной кожи (1 см\2) | 5000 | |
| Дерматолог | Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва | 5000 | |
| Инфекционист | Прием Инфекциониста | 2000 | |
| Стоматолог | Осмотр | 500 | |
| Стоматолог | Лечение | от 6000 | |
| Стоматолог | Удаление | от 2500 | |
| Стоматолог | Чистка | от 5000 | |
| Массаж | Шейно-воротниковая зона | 1300 | |
| Массаж | Спина | 1800 | |
| Массаж | Пояснично-крестцовый отдел | 1300 | |
| Массаж | Массаж лица | 1500 | |
| Массаж | Лимфодренажный | 2000 | |
| Массаж | Массаж ног | 1500 | |
| Массаж | Массаж рук | 1000 | |
| Массаж | Массаж стоп | 1000 | |
| Массаж | Массаж всего тела | 2500 | |
| Массаж | Огненный массаж | 1000 | |
| Массаж | Огненный массаж + ноги | 1500 | |
| Массаж | Хиджама | 3000 | |
| Массаж детский | Детский массаж 0+ | 1000 | |
| Косметолог | Чистка лица | 3500 | |
| Для получения наиболее точной информации о стоимости услуг, свяжитесь с нами по телефону +7 (4822) 71-10-10 |
